Control de Bitacoras de Operación (LogBooks)

Soporte de control para las bitacoras individuales de los radioaficionados, que con gusto han deseado compartir sus comunicados.

DX Tecnicismo para indicar el termino Distante. En la radio aficion define aquellos comunicados con otros paises, o cuya distancia y banda define una cierta dificultad.

Cluster en Puebla

Origen
Destino
Frecuencia
Fecha
Modo
Lugar
Grid / IOTA
XE1RE W1AW/9 7.033/ 2026-07-20 03:21:00 CW , CT
XE1RE K2D 7.039/ 2026-07-08 03:27:00 CW , CT
XE1RE K2M 14:048/ 2026-07-08 00:29:00 CW , Pa
XE1RE K2F 7.030/ 2026-07-07 03:26:00 CW , MD
XE1RE K2C 14.036/ 2026-07-07 02:08:00 CW , RI
XE1RE K2I 7.035/ 2026-07-07 02:02:00 CW , NJ
XE1RE K2K 7.036/ 2026-07-06 04:00:29 CW , NH
XE1RE K2A 7.038/ 2026-07-06 01:44:00 CW , NY
XE1RE K2A 3.535/ 2026-07-06 01:40:00 CW , NY
XE1RE K2J 7.034/ 2026-07-06 01:12:00 CW , NC
XE1RE K2H 14.052/ 2026-07-06 01:07:00 CW , MA
XE1RE K2J 14.031/ 2026-07-06 01:05:00 CW , NC
XE1RE K2G 7.039/ 2026-07-05 02:59:00 CW , GA
XE1RE 6D2WWA 7.027/ 2026-07-04 04:18:00 CW Mexico
XE1RE TM13COL 14.039/ 2026-07-04 01:52:00 CW France
XE1RE K2B 7.030/ 2026-07-04 01:43:00 CW , VA
XE1RE N6W 21.031/ 2026-07-04 00:32:00 CW , CA
XE1RE TM8WWA 14.026/ 2026-07-03 23:53:00 CW France
XE1RE K2L 14.0417/ 2026-07-03 23:09:00 CW , SC
XE1RE CS2WWA 21.028/ 2026-07-03 21:57:00 CW PORTUGAL
Acerca de Nosotros | Mapa del Sitio | Contactanos | ©2007 FOM Cantidad de Visitas 7075